產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心奧立龍水質(zhì)分析儀器PH電導率測量儀Orion Star A121便攜式pH測量儀
Orion Star A121便攜式pH測量儀【詳細說明】 特點:操作簡便,測量準確。大屏幕LCD可顯示pH/mV和溫度,以及電量、電極狀態(tài)和校準信息等圖標,屏幕下方的提示信息可幫助您進行測量、校準、菜單設置。大屏幕LCD可顯示同時pH或mV值,以及溫度、電量、模式和校準信息等圖
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
Orion Star A121便攜式pH測量儀
特點:
Orion Star A121便攜式pH測量儀操作簡便,測量準確。大屏幕LCD可顯示pH/mV和溫度,以及電量、電極狀態(tài)和校準信息等圖標,屏幕下方的提示信息可幫助您進行測量、校準、菜單設置。
大屏幕LCD可顯示同時pH或mV值,以及溫度、電量、模式和校準信息等圖標。
AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當數(shù)據(jù)穩(wěn)定時會顯示指示圖標。
可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。
可查閱校準結(jié)果。
可使用交流電源適配器或4節(jié)AA電池。
便攜式防水設計,防護等級IP67。
技術參數(shù):Orion Star A121便攜式pH測量儀
pH | 測量范圍 | -2.00 – 16.00 |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相對精度 | ±0.01 | |
校準點 | 多3點 | |
mV/RmV | mV測量范圍 | ±1600.0mV |
RmV測量范圍 | ±1999.9mV | |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
RmV校準 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度補償 | 手動或自動 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 50條 |
記錄類型 | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,標配 |
AA電池 | 4節(jié),標配 | |
電池壽命 | 2000小時 |
訂貨指南
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標準配置 |
110P-01A | STARA基礎型臺式PH測量儀 | A111PH主機,9157BNUMD三合一PH/ATC電極,溶液套裝,電極支架,電源適配器 |
110C-01A | A112基礎型臺式電導率測量儀 | A112電導率主機,011050MD電導率電極(K=1.0) 電導率標準液,電極支架,電源適配器 |
110D-01A | A113基礎型臺式溶解氧測量儀 | A113溶解氧主機,083005MD溶解氧電極,080017校準套件,電極支架,電源適配器 |
120P-01A | A121基礎型便攜式PH測量儀 | A121PH主機,9107BNUMD三合一PH/ATC電極,溶液套裝,儀表護套,便攜箱,4節(jié)AA電池 |
120C-01A | A122基礎型便攜式電導率測量儀 | A122電導率主機,011050MD電導率電極(K=1.0) 電導率標準液,儀表護套,便攜箱,4節(jié)AA電池 |
120D-01A | A123基礎型便攜式溶解氧測量儀 | A123溶解氧主機,083005MD溶解氧電極,080513校準套件,儀表護套,便攜箱,4節(jié)AA電池 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com